<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>DeliSense &#187; admin</title>
	<atom:link href="http://kwaliteitszorg.delisense.nl/author/admin/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://kwaliteitszorg.delisense.nl</link>
	<description>ICT, kwaliteitszorg en communicatie voor de glastuinbouw ...</description>
	<lastBuildDate>Fri, 08 Jan 2016 13:26:11 +0000</lastBuildDate>
	<language>nl-NL</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.4.1</generator>
		<item>
		<title>Automatische koppeling met Horticoop en GlobalGAP-registratie</title>
		<link>http://kwaliteitszorg.delisense.nl/automatische-koppeling-met-horticoop-en-globalgap-registratie/</link>
		<comments>http://kwaliteitszorg.delisense.nl/automatische-koppeling-met-horticoop-en-globalgap-registratie/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 08 Jan 2016 13:24:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nieuws]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kwaliteitszorg.delisense.nl/?p=305</guid>
		<description><![CDATA[DeliSense heeft inmiddels koppelingen met alle grotere toeleveranciers. De koppelingen zijn op dagbasis. Alle inkopen worden automatisch ingelezen en uitgesplitst en geïntegreerd in de GlobalGAP-registraties. Aanvullend hebben we een aantal extra opties toegevoegd om verdere analyses mogelijk te maken en snel inzicht te krijgen in actuele voorraden. Met een koppeling bespaart u extra tijd doordat [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>DeliSense heeft inmiddels koppelingen met alle grotere toeleveranciers. De koppelingen zijn op dagbasis. Alle inkopen worden automatisch ingelezen en uitgesplitst en geïntegreerd in de GlobalGAP-registraties. Aanvullend hebben we een aantal extra opties toegevoegd om verdere analyses mogelijk te maken en snel inzicht te krijgen in actuele voorraden. Met een koppeling bespaart u extra tijd doordat de papierwinkel en het opzoeken en bijhouden  minder wordt. Voor meer info, bel rechtstreeks met DeliSense: 06-14992472.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://kwaliteitszorg.delisense.nl/automatische-koppeling-met-horticoop-en-globalgap-registratie/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>DeliSense implementeert TESCO BRC</title>
		<link>http://kwaliteitszorg.delisense.nl/delisense-implementeert-tesco-brc/</link>
		<comments>http://kwaliteitszorg.delisense.nl/delisense-implementeert-tesco-brc/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Nov 2015 17:07:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nieuws]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kwaliteitszorg.delisense.nl/?p=299</guid>
		<description><![CDATA[Polman BV is een productiebedrijf en verpakkingsstation dat via Thanet Earth rechtstreeks komkommers gaat leveren aan TESCO.  Om aan de certificeringseisen te voldoen, biedt DeliSense de geïntegreerde oplossing voor GlobalGAP, GRASP, TESCO Nurture en TPPS, de verpakkingsstandaard voor Tesco.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Polman BV is een productiebedrijf en verpakkingsstation dat via Thanet Earth rechtstreeks komkommers gaat leveren aan TESCO.  Om aan de certificeringseisen te voldoen, biedt DeliSense de geïntegreerde oplossing voor GlobalGAP, GRASP, TESCO Nurture en TPPS, de verpakkingsstandaard voor Tesco.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://kwaliteitszorg.delisense.nl/delisense-implementeert-tesco-brc/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Collectief aanbod Greenery telers</title>
		<link>http://kwaliteitszorg.delisense.nl/collectief-aanbod-greenery-telers/</link>
		<comments>http://kwaliteitszorg.delisense.nl/collectief-aanbod-greenery-telers/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Nov 2015 21:16:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nieuws]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kwaliteitszorg.delisense.nl/?p=294</guid>
		<description><![CDATA[The Greenery heeft gekozen voor twee organisaties voor het automatiseren van de kwaliteitszorg en traceerbaarheid van residu cq. gebruikte middelen, waaronder DeliSense. DeliSense heeft The Greenery een aantrekkelijke groepsaanbieding gedaan, afhankelijk van het aantal telers die bij ons aansluiten. Alle Greenery  telers hebben hierover bericht ontvangen van Albert Wielink. Wij helpen u persoonlijk op weg. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>The Greenery</strong> heeft gekozen voor twee organisaties voor het automatiseren van de kwaliteitszorg en traceerbaarheid van residu cq. gebruikte middelen, waaronder DeliSense. DeliSense heeft The Greenery een aantrekkelijke groepsaanbieding gedaan, afhankelijk van het aantal telers die bij ons aansluiten. Alle Greenery  telers hebben hierover bericht ontvangen van Albert Wielink.</p>
<p>Wij helpen u persoonlijk op weg. U bent van harte welkom bij DeliSense ! Zowel fruittelers, vollegrondtelers, paddestoelen telers als vollegrondstelers kunnen zich bij ons aansluiten. Wij hebben een totaalconcept voor het gehele bedrijf met certificeringen voor GlobalGAP (de nieuwste versie !), Milieukeur, Tesco Nurture, Field to Fork, Grasp. En voor verpakkingsbedrijven BRC en IFS, incl. HACCP / Hygiënecode.</p>
<p>U bent van harte welkom bij DeliSense ! Wij helpen u persoonlijk op weg.</p>
<p>Bel rechtstreeks met Gerrit Goedknegt, 06-14992472.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://kwaliteitszorg.delisense.nl/collectief-aanbod-greenery-telers/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>DeliSense internationaal</title>
		<link>http://kwaliteitszorg.delisense.nl/delisense-internationaal-2/</link>
		<comments>http://kwaliteitszorg.delisense.nl/delisense-internationaal-2/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 16 Jun 2015 14:00:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nieuws]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kwaliteitszorg.delisense.nl/?p=270</guid>
		<description><![CDATA[DeliSense On-line Milieuregistratie en Certificering zijn nu ook internationaal toepasbaar voor aanvoerders van handelshuizen, die zich buiten de landsgrenzen bevinden. Volledige traceerbaarheid wordt hiermee geborgd. Informeer naar de mogelijkheden en bel rechtstreeks met DeliSense: 06-14992472.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>DeliSense On-line Milieuregistratie en Certificering zijn nu ook internationaal toepasbaar voor aanvoerders van handelshuizen, die zich buiten de landsgrenzen bevinden. Volledige traceerbaarheid wordt hiermee geborgd.</p>
<p>Informeer naar de mogelijkheden en bel rechtstreeks met DeliSense: 06-14992472.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://kwaliteitszorg.delisense.nl/delisense-internationaal-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>DeliSense On-line platform voor teler, auditor en verkooporganisatie</title>
		<link>http://kwaliteitszorg.delisense.nl/delisense-on-line-platform-voor-teler-auditor-en-verkooporganisatie/</link>
		<comments>http://kwaliteitszorg.delisense.nl/delisense-on-line-platform-voor-teler-auditor-en-verkooporganisatie/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 08 Jun 2015 13:49:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nieuws]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kwaliteitszorg.delisense.nl/?p=263</guid>
		<description><![CDATA[Ons On-line DeliSense platform voorziet niet alleen in de uitwisseling van registraties, maar ook van certificeringseisen. Na toestemming van de DeliSense gebruiker kunnen auditors en afzetorganisatie de certificeringseisen inzien, bijwerken, controleren en beheren. Hierdoor ontstaan verschillende mogelijkheden tot kostenbesparing voor teler, auditor en verkooporganisatie (o.a. handelshuizen, telersvereniging, grootwinkelbedrijven). Ook  geïnteresseerd ? Bel rechtstreeks met uw [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ons <strong>On-line DeliSense platform</strong> voorziet niet alleen in de <strong>uitwisseling van registraties</strong>, maar ook van <strong>certificeringseisen</strong>.</p>
<p>Na toestemming van de DeliSense gebruiker kunnen auditors en afzetorganisatie de certificeringseisen inzien, bijwerken, controleren en beheren. Hierdoor ontstaan verschillende mogelijkheden tot kostenbesparing voor teler, auditor en verkooporganisatie (o.a. handelshuizen, telersvereniging, grootwinkelbedrijven).</p>
<p>Ook  geïnteresseerd ? Bel rechtstreeks met uw relatiebeheerder bij <strong>DeliSense: 06-14992472</strong>. Op afspraak kunnen wij samen bekijken waar <strong>kostenbesparingen</strong> mogelijk zijn !</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://kwaliteitszorg.delisense.nl/delisense-on-line-platform-voor-teler-auditor-en-verkooporganisatie/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nu ook DeliSense On-line voor vollegrond- en fruittelers</title>
		<link>http://kwaliteitszorg.delisense.nl/nu-ook-delisense-on-line-voor-vollegrond-en-fruittelers/</link>
		<comments>http://kwaliteitszorg.delisense.nl/nu-ook-delisense-on-line-voor-vollegrond-en-fruittelers/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Mar 2015 14:09:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nieuws]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kwaliteitszorg.delisense.nl/?p=257</guid>
		<description><![CDATA[Afzetorganisaties kunnen nu ook leden met vollegrond, kleinfruit en fruit aansluiten op DeliSense On-line, naast de bestaande glastelers. Via deze teeltregistratiemodule kunnen o.a. de toegepaste gewasbeschermingsmiddelen on-line  en realtime worden ingezien, waardoor de verkoper snel een beeld heeft van de actuele situatie. Kopers kunnen direct worden geïnformeerd omtrent gebruikte middelen. En verder is de traceerbaarheid [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Afzetorganisaties kunnen nu ook leden met vollegrond, kleinfruit en fruit aansluiten op DeliSense On-line, naast de bestaande glastelers. Via deze teeltregistratiemodule kunnen o.a. de toegepaste gewasbeschermingsmiddelen on-line  en realtime worden ingezien, waardoor de verkoper snel een beeld heeft van de actuele situatie. Kopers kunnen direct worden geïnformeerd omtrent gebruikte middelen. En verder is de traceerbaarheid tot op perceel en gewasniveau geregeld.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://kwaliteitszorg.delisense.nl/nu-ook-delisense-on-line-voor-vollegrond-en-fruittelers/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Best of Four &#8211; telers kunnen aansluiten bij DeliSense</title>
		<link>http://kwaliteitszorg.delisense.nl/best-of-four-telers-kunnen-aansluiten-bij-delisense/</link>
		<comments>http://kwaliteitszorg.delisense.nl/best-of-four-telers-kunnen-aansluiten-bij-delisense/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 19 Dec 2014 15:39:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nieuws]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kwaliteitszorg.delisense.nl/?p=251</guid>
		<description><![CDATA[Best of Four heeft gekozen voor twee organisaties voor het automatiseren van de kwaliteitszorg en traceerbaarheid van residu cq. gebruikte middelen, waaronder DeliSense. DeliSense heeft Best of Four een aantrekkelijke groepsaanbieding gedaan, afhankelijk van het aantal telers die bij ons aansluiten. Alle Best of Four telers hebben hierover een bericht ontvangen. Er  zijn al ca. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Best of Four heeft gekozen voor twee organisaties voor het automatiseren van de kwaliteitszorg en traceerbaarheid van residu cq. gebruikte middelen, waaronder DeliSense. DeliSense heeft Best of Four een aantrekkelijke groepsaanbieding gedaan, afhankelijk van het aantal telers die bij ons aansluiten. Alle Best of Four telers hebben hierover een bericht ontvangen. Er  zijn al ca. 20 locaties bij ons aangesloten. Ook u bent van harte welkom bij DeliSense !</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://kwaliteitszorg.delisense.nl/best-of-four-telers-kunnen-aansluiten-bij-delisense/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>DeliSense internationaal</title>
		<link>http://kwaliteitszorg.delisense.nl/delisense-internationaal/</link>
		<comments>http://kwaliteitszorg.delisense.nl/delisense-internationaal/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 12 Dec 2014 12:15:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nieuws]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kwaliteitszorg.delisense.nl/?p=239</guid>
		<description><![CDATA[Via het DeliSense platform kunnen nu ook internationale teeltlocaties op afstand gevolgd en gecoacht worden. Centraal zijn alle teeltregistraties inzichtelijk en kunnen GlobalGAP-registraties en certificeringen worden beheerd.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Via het DeliSense platform kunnen nu ook internationale teeltlocaties op afstand gevolgd en gecoacht worden. Centraal zijn alle teeltregistraties inzichtelijk en kunnen GlobalGAP-registraties en certificeringen worden beheerd.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://kwaliteitszorg.delisense.nl/delisense-internationaal/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ZON Fruit &amp; Vegetables sluit zich aan bij DeliSense</title>
		<link>http://kwaliteitszorg.delisense.nl/zon-fruit-vegetables-sluit-zich-aan-bij-delisense/</link>
		<comments>http://kwaliteitszorg.delisense.nl/zon-fruit-vegetables-sluit-zich-aan-bij-delisense/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Oct 2014 10:43:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nieuws]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kwaliteitszorg.delisense.nl/?p=219</guid>
		<description><![CDATA[Op basis van de goede ervaringen van Tasty Tom met DeliSense heeft ZON gekozen voor DeliSense. De teeltregistatie van de aanvoerders van ZON komen via het digitale platform DeliSense terecht bij de verkopers van Veiling ZON, die hiermee direct inzicht krijgen in de toegepaste middelen op het bedrijf. Hierdoor kan ZON de producten monitoren / [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Op basis van de goede ervaringen van Tasty Tom met DeliSense heeft ZON gekozen voor DeliSense. De teeltregistatie van de aanvoerders van ZON komen via het digitale platform DeliSense terecht bij de verkopers van Veiling ZON, die hiermee direct inzicht krijgen in de toegepaste middelen op het bedrijf. Hierdoor kan ZON de producten monitoren / traceren en direct inspelen op de strengere residu-eisen van hun afnemers.</p>
<p>DeliSense in het nieuws: <a href="http://www.agf.nl/artikel/118468/Teeltregistratie-ZON-Fruit-en-Vegetables-via-DeliSense">http://www.agf.nl/artikel/118468/Teeltregistratie-ZON-Fruit-en-Vegetables-via-DeliSense</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://kwaliteitszorg.delisense.nl/zon-fruit-vegetables-sluit-zich-aan-bij-delisense/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tasty Tom kiest teeltregistratie / GlobalGAP via DeliSense</title>
		<link>http://kwaliteitszorg.delisense.nl/tasty-tom-kiest-voor-delisense/</link>
		<comments>http://kwaliteitszorg.delisense.nl/tasty-tom-kiest-voor-delisense/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 13 Jun 2014 10:33:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nieuws]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kwaliteitszorg.delisense.nl/?p=215</guid>
		<description><![CDATA[Tasty Tom kiest voor teeltregistratie via DeliSense. Daarbij heeft DeliSense met name de opdracht gekregen om de kennisuitwisseling tussen de bedrijven inzichtelijk te maken. Ook het centraal kunnen beheren van data voor een groep bedrijven, het koppelen van residugegevens en het leren van elkaars gewasbeschermingstoepassingen (kosten en resultaat) stond hier centraal; naast het voldoen aan [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Tasty Tom kiest voor teeltregistratie via DeliSense. Daarbij heeft DeliSense met name de opdracht gekregen om de kennisuitwisseling tussen de bedrijven inzichtelijk te maken. Ook het centraal kunnen beheren van data voor een groep bedrijven, het koppelen van residugegevens en het leren van elkaars gewasbeschermingstoepassingen (kosten en resultaat) stond hier centraal; naast het voldoen aan de GlobalGAP-richtlijnen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://kwaliteitszorg.delisense.nl/tasty-tom-kiest-voor-delisense/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
